選考方法 | 適性検査・面接 |
---|---|
免除額 | 特待生 A 100万円 特待生 B 50万円 特待生 C 30万円 特待生 D 10万円 特待生 E 5万円 |
資格の例 | 選考方法 |
---|---|
応用情報技術者、日商簿記1級 | 100万円 |
実用英語検定2級・基本情報技術者など | 30万円 |
被服製作技術者検定1級、ITパスポート、日商簿記2級、第2種電気工事士など | 10万円 |
漢字検定2級、危険物乙4類、全商情報処理検定1級、色彩検定2級など | 5万円 |
大賞 | 部門賞 | 協賛賞 | 奨励賞 |
---|---|---|---|
50万円 | 30万円 | 10万円 | 5万円 |
1~2親等 |
---|
10万円 |
1人当たり | 350万円まで |
---|---|
金利 | 1.68%(R3.3.11現在) |
返済期間 | 15年以内 |
分割返済型の教育ローン:融資額 | 10万~500万円 |
---|---|
仕送りパックの教育カードローン:融資額 | 50万~1000万円 |